Комплектации и цены Changan CS75 Plus New в Самаре
| Комплектация | Люкс | Техно |
| Специальная цена, от (руб)* | 3 519 900 | 3 869 900 |
Технические характеристики
| Модель двигателя | Blue Core 2.0T | |
| Тип двигателя | рядный, 4-х цилиндровый с турбонагнетателем | |
| Рабочий объем двигателя, см³ | 1997 | |
| Максимальная мощность л.с. (мин.-1) | 235 (5500) | |
| Максимальный крутящий момент, Н•м | 390 (1900-3500) | |
| Тип топлива | бензин с октановым числом не менее 92 | |
| Коробка передач | 8-ми ступенчатая автоматическая AISIN | |
| Тип привода | Полный | |
| Передняя подвеска | независимая, типа McPherson, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости | |
| Задняя подвеска | независимая, многорычажная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами | |
| Тормоза, передние/задние | дисковые вентилируемые / дисковые | |
| Длина х ширина х высота, мм | 4770 х 1910 х 1705 | |
| Колёсная база, мм | 2800 | |
| Дорожный просвет, мм | 190 | |
| Объём багажного отделения, л | 610/1505 | |
| Максимальная скорость, км/ч | 215 | |
Экстерьер
| Двухцветные легкосплавные колёсные диски 19" | ● | ● |
| Функция приветствия автомобилем владельца | ● | ● |
| Электропривод зеркал заднего вида | ● | ● |
| Автоматическое складывание/раскладывание зеркал заднего вида | ● | ● |
| Отложенное выключение головного света (Follow me home) | ● | ● |
| Светодиодные фары (ближний, дальний свет, габаритные огни, ДХО, указатели сигналов поворота) | ● | ● |
| Светодиодные задние фонари (габаритные огни, указатели сигналов поворота, стоп-сигналы, противотуманный фонарь) | ● | ● |
| Классические дверные ручки | ● | ● |
| Сдвоенная система выхлопа | ● | ● |
| Рейлинги на крыше | ● | ● |
| Спойлер на двери багажного отделения | ● | ● |
Интерьер
| Электростеклоподъёмники спереди и сзади с однократным нажатием и механизмом антизащемления | ● | ● |
| Индивидуальная светодиодная подсветка для пассажиров заднего ряда | ● | ● |
| Индивидуальная светодиодная подсветка для пассажиров переднего ряда | ● | ● |
| Панорамная крыша | ● | ● |
| Амбиентная подсветка (256 цветов) | ● | ● |
| Отделка панели приборов и вставок дверей - чёрной экокожей / замшей песочного цвета | ● | ● |
| Обивка сидений высококачественной перфорированной эко-кожей в стиле Nappa - чёрный / песочный | ● | ● |
| Ромбовидная прострочка сидений | ● | ● |
| Эргономичное сиденье водителя с электрической регулировкой в шести направлениях | ● | ● |
| Эргономичное сиденье пассажира с электрической регулировкой в четырёх направлениях | ● | ● |
| Карманы на спинках передних сидений | ● | ● |
| Центральный подлокотник для пассажиров второго ряда с двумя подстаканниками | ● | ● |
| Регулировка положения руля по высоте и по вылету | ● | ● |
| Многофункциональное рулевое колесо с отделкой экокожей | ● | ● |
| Электронный селектор КПП на рулевой колонке | ● | ● |
| Передний подлокотник с двумя подстаканниками и боксом для хранения | ● | ● |
| Индивидуальные зеркала в солнцезащитных козырьках с подсветкой | ● | ● |
| Эргономичное заднее сиденье с регулировкой спинки по углу наклона | ● | ● |
| Механизм складывания задних сидений (в пропорции 40/60) в ровный пол | ● | ● |
| Шторка багажного отделения | ● | ● |
| Интегрированный органайзер под полом багажного отделения | ● | ● |
| Подсветка багажного отделения | ● | ● |
| Крючки для пакетов в багажник | ● | ● |
Безопасность
| Автоматическая блокировка/разблокировка дверей | ● | ● |
| Антиблокировочная система тормозов (ABS) | ● | ● |
| Система распределения тормозных усилий (EBD) с усилителем при экстренном торможении (BA) | ● | ● |
| Система контроля тяги (TSC) | ● | ● |
| Система контроля курсовой устойчивости (ESC) | ● | ● |
| Система помощи при старте на подъём (HHC) | ● | ● |
| Система помощи при спуске с горы (HDC) | ● | ● |
| Система автоматического экстренного торможения (AEB) с возможностью распознавания пешеходов, велосипедистов и автомобилей | ● | ● |
| Система предупреждения о фронтальном столкновении (FCW) | ● | ● |
| Система предупреждения о смене полосы (LDW) | ● | ● |
| Фронтальные и передние боковые подушки безопасности | ● | ● |
| Боковые шторки безопасности | ● | ● |
| Энергопоглощающая рулевая колонка | ● | ● |
| Трёхточечный ремень безопасности водителя и переднего пассажира с ограничителем усилия | ● | ● |
| Трёхточечные ремни безопасности пассажиров второго ряда | ● | ● |
| Система напоминания о непристёгнутом ремне водителя и переднего пассажира | ● | ● |
| Детский замок | ● | ● |
| Крепление ISOFIX для сидений второго ряда | ● | ● |
| Система предупреждения водителей сзади при экстренном торможении (двойная вспышка) | ● | ● |
| Система экстренной помощи ЭРА-ГЛОНАСС | ● | ● |
| Система контроля давления в шинах (TPMS) | ● | ● |
Функциональное оснащение
| Электроусилитель руля с тремя режимами усилия | ● | ● |
| Регулировка руля по высоте и вылету | ● | ● |
| Электромеханический стояночный тормоз с функцией Auto-Hold | ● | ● |
| Система выбора режимов движения (6 режимов) | ● | ● |
| Зимний пакет: Подогрев сидений, руля, лобового стекла, форсунок стеклоомывателей, зеркал | ● | ● |
| Датчик дождя | ● | ● |
| Датчик освещённости | ● | ● |
| Иммобилайзер | ● | ● |
| Двухзонный климат-контроль с РМ2.5-фильтром | ● | ● |
| Воздуховоды под передними сиденьями | ● | ● |
| Дефлекторы для задних пассажиров в задней части переднего подлокотника | ● | ● |
| Система кругового обзора 360° с функцией прозрачного шасси | ● | ● |
| Встроенный видеорегистратор | ● | ● |
| Запасное колесо (докатка) | ● | ● |
| Набор инструментов и домкрат | ● | ● |
| Быстрая беспроводная зарядка смартфона (50 Вт) | ● | ● |
| USB-порты (1 — спереди, 1 — сзади) | ● | ● |
| Автомобильная розетка 12 В для передних пассажиров | ● | ● |
| Телематика | ● | ● |
| Бесключевой доступ с датчиком на водительской двери | ● | ● |
| Кнопка запуска двигателя | ● | ● |
| Интеллектуальный (SMART) ключ с функциями дистанционного управления, запуска двигателя (2 шт.) | ● | ● |
| Электропривод двери багажника с бесключевым доступом | ● | ● |
Мультимедиа
| USB/Bluetooth-аудиосистема с функцией Hands Free | ● | ● |
| Цифровая приборная панель, цветной экран — 10,25" | ● | ● |
| Сенсорный экран мультимедиа — 14,6" (высокого разрешения, центральный) | ● | ● |
| Сенсорный экран управления мультимедийным развлекательным центром 12,3" высокого разрешения для пассажира спереди | ● | ● |
| Беспроводные Android Auto, Apple CarPlay | ● | ● |
| Проекция экрана мобильного телефона на экран мультимедиа | ● | ● |
| Онлайн-голосовое управление | ● | ● |
| Онлайн-музыка | ● | ● |
| Онлайн-навигация | ● | ● |
| Функция обновления «по воздуху» (OTA) | ● | ● |
Отличие комплектаций
| Тонированные задние стекла | ● | |
| Шумоизоляционные передние боковые стекла | ● | |
| Zero gravity сиденье пассажира спереди | ● | |
| Вентиляция сидений водителя и пассажира спереди (подушка) | ● | |
| Индивидуальные зеркала в солнцезащитных козырьках | ● | |
| Система распознавания дорожных знаков | ● | |
| Система автоматической парковки | ● | |
| Акустическая система с 6 динамиками | ● | |
| Акустическая система с 14 динамиками | ● |
*Цена на Changan CS75 Plus New 2026 года указана с учетом выгоды по спецпредложениям. Подробности уточняйте в отделе продаж.